Indikator Makro
Pilih Indikator Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja Kota sampai Triwulan 1 Tahun 2026
Capaian Indikator Kota sampai Triwulan 1 Tahun 2026
Capaian Indikator Tujuan
Dari total Indikator Tujuan Kota sebanyak 12 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (0 indikator) 0.00 %
Tinggi (0 indikator)0.00 %
Sedang (0 indikator)0.00 %
Rendah (0 indikator)0.00 %
Sangat Rendah (0 indikator)0.00 %
n/a (12 indikator)100.00 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Capaian IKU Kota
Dari total Indikator Kinerja Utama sebanyak 30 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (0 indikator)0.00 %
Tinggi (0 indikator)0.00 %
Sedang (0 indikator)0.00 %
Rendah (0 indikator)0.00 %
Sangat Rendah (0 indikator)0.00 %
n/a (30 indikator)100.00 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Rekap Capaian Indikator Tujuan KOta sampai Triwulan 1 Tahun 2026
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Jumlah | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 |
Rekap Capaian IKU KOta sampai Triwulan 1 Tahun 2026
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
| Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
| Jumlah | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 |
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Triwulan 1 Tahun 2026
|
|
Nama Program | Capaian Program |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Realisasi Kinerja OPD Triwulan 1 Tahun 2026
Spasial OPD
Kontak
Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi SEKSAMA dapat menghubungi Bappeda Kota Pekalongan.
Location:
Jl. Sriwijaya Nomor 44 Kota Pekalongan
Email:
bappeda@pekalongankota.go.id
Call:
+62 285 423223