Sistem Evaluasi Kinerja Satu Masukan
Indikator Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia
Angka Kemiskinan
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kinerja Kota sampai Triwulan 4 Tahun 2024
Capaian Indikator Kota sampai Triwulan 4 Tahun 2024
Capaian Indikator Tujuan
Dari total Indikator Tujuan Kota sebanyak 12 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (12 indikator) 100.00 %
Tinggi (0 indikator)0.00 %
Sedang (0 indikator)0.00 %
Rendah (0 indikator)0.00 %
Sangat Rendah (0 indikator)0.00 %
n/a (0 indikator)0.00 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Capaian IKU Kota
Dari total Indikator Kinerja Utama sebanyak 30 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (22 indikator)73.33 %
Tinggi (2 indikator)6.67 %
Sedang (1 indikator)3.33 %
Rendah (1 indikator)3.33 %
Sangat Rendah (2 indikator)6.67 %
n/a (2 indikator)6.67 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Rekap Capaian Indikator Tujuan KOta sampai Triwulan 4 Tahun 2024
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Jumlah | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Rekap Capaian IKU KOta sampai Triwulan 4 Tahun 2024
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 |
Jumlah | 30 | 22 | 73.33 | 2 | 6.67 | 1 | 3.33 | 1 | 3.33 | 2 | 6.67 | 2 | 6.67 |
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Triwulan 4 Tahun 2024
|
Nama Program | Capaian Program |
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Realisasi Kinerja OPD Triwulan 4 Tahun 2024
Spasial OPD
Kontak
Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi SEKSAMA dapat menghubungi Bappeda Kota Pekalongan.
Location:
Jl. Sriwijaya Nomor 44 Kota Pekalongan
Email:
bappeda@pekalongankota.go.id
Call:
+62 285 423223