Indikator Makro
Pilih Indikator Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja Kota sampai Triwulan 3 Tahun 2025
Capaian Indikator Kota sampai Triwulan 3 Tahun 2025
Capaian Indikator Tujuan
Dari total Indikator Tujuan Kota sebanyak 12 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (6 indikator) 50.00 %
Tinggi (0 indikator)0.00 %
Sedang (0 indikator)0.00 %
Rendah (0 indikator)0.00 %
Sangat Rendah (1 indikator)8.33 %
n/a (5 indikator)41.67 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Capaian IKU Kota
Dari total Indikator Kinerja Utama sebanyak 30 indikator, capaian untuk setiap kategori dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sangat Tinggi (13 indikator)43.33 %
Tinggi (1 indikator)3.33 %
Sedang (2 indikator)6.67 %
Rendah (0 indikator)0.00 %
Sangat Rendah (2 indikator)6.67 %
n/a (12 indikator)40.00 %
selengkapnya bisa dilihat disini
Rekap Capaian Indikator Tujuan KOta sampai Triwulan 3 Tahun 2025
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 |
| Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 |
| Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Jumlah | 12 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 |
Rekap Capaian IKU KOta sampai Triwulan 3 Tahun 2025
|
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
| Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 |
| Misi 5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Misi 6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 |
| Jumlah | 30 | 13 | 43.33 | 1 | 3.33 | 2 | 6.67 | 0 | 0.00 | 2 | 6.67 | 12 | 40.00 |
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Triwulan 3 Tahun 2025
|
|
Nama Program | Capaian Program |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Realisasi Kinerja OPD Triwulan 3 Tahun 2025
Spasial OPD
Kontak
Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi SEKSAMA dapat menghubungi Bappeda Kota Pekalongan.
Location:
Jl. Sriwijaya Nomor 44 Kota Pekalongan
Email:
bappeda@pekalongankota.go.id
Call:
+62 285 423223